Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσιο παραγωγής, εργοστάσια επισκε | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2021 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, δοχείο πίεσης, εργαλείο, αντλία | Υπόθεση: | Νέο |
Μέγεθος (L*W*H): | Εξαρτάται από τις προδιαγραφές | Βάρος: | 2222 κιλά |
Εγγύηση: | 1 έτος | Περιοχή φίλτρου: | 10-30M2 |
Άλλο Όνομα: | Συλλέκτης σκόνης βιομηχανικής συγκόλλησης | Ονομασία προϊόντος: | Συλλέκτης σκόνης κυκλώνων |
Τύπος καθαρού φίλτρου: | Δομή δονήσεων σκόνης με περιστροφική φούσκα | Τύπος συλλογής σκόνης: | Εξοπλισμός καθαρισμού αέρα |
Εφαρμογή: | Απομάκρυνση βιομηχανικής σκόνης | Χρήση: | Σκόνη βιομηχανίας φίλτρων |
Υλικό: | Χάλυβας | Δύναμη: | 7.5KW |
Όγκος αέρα: | 5000 - 120200 m3 | Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση και επισκευή επί τόπ |
Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Κανένα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Αφού το αέριο που φορτώθηκε με σκόνη εισέρχεται στον στάχτη από το σωλήνα,ένα μέρος των πιο χονδρών σωματιδίων σκόνης και των συμπυκνωμένων σωματιδίων σκόνης πέφτουν απευθείας κάτω λόγω της επίδρασης αδράνειας και διαδραματίζουν το ρόλο της προ-συλλογής σκόνηςΗ ροή του αέρα που εισέρχεται στην στάχτη στρέφεται προς τα πάνω και ρέει μέσα στο κουτί.Το καθαρισμένο αέριο εισέρχεται στο καθαρό δωμάτιο στο άνω μέρος της σακούλας φίλτρου και συλλέγεται στον σωλήνα εξόδου αέρα και αποβάλλεται.
Σχήμα |
Περιοχή φίλτρου (m2) |
Όγκος αέρα (m3/h) |
Τύπος φίλτρου (τμήμα) | Δύναμη (kw) |
Μέγεθος (mm) |
Βάρος (kg) |
ΥΤ-01MC24 | 18 | 2160 ~ 4300 | 24 | 2.2 | 1420*1430*4400 | 610 |
ΥΤ-01MC32 | 24 | 2800 έως 3150 | 32 | 3 | 1550*860*4400 | 694 |
ΥΤ-01MC36 | 27 | 3250 έως 6480 | 36 | 3 | 1200*1200*4400 | 710 |
ΥΤ-01MC48 | 36 | 4320 έως 8630 | 48 | 4 | 1550*1200*4400 | 848 |
ΥΤ-01MC64 | 45 | 5400~10800 | 64 | 5.5-7.5 | 1540*1540*4400 | 990 |
ΥΤ-01MC72 | 54 | 6450~12900 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 |
ΥΤ-01MC80 | 63 | 7550 ~ 15100 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 |
ΥΤ-01MC96 | 72 | 8650~17300 | 96 | 7.5-11 | 2220*1540*4400 | 1324 |
ΥΤ-01MC120 | 90 | 10800~20800 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 |
Το φίλτρο σακούλας είναι μια συσκευή απομάκρυνσης ξηρής σκόνης, η οποία είναι κατάλληλη για τη συλλογή μικρών, ξηρών μη ινώδεις σκόνης.
1- Καπνός από σιδηρουργεία, χάλυβα, εργοστάσια σιδηρουργικών ενώσεων, πυρόστακτα εργοστάσια, χυτήρια, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.
2- Καταστήματα αποτέφρωσης αποβλήτων, λέβητες άνθρακα, καύσιμα καυσαερίων υγροποιημένου κρεβατιού,
3- ανάμειξη ασφαλτοπετονιού, οικοδομικών υλικών, κεραμικών τσιμέντου, ασβεστίου, γύψου και άλλων σκόνης·
4- τήξη καυσαερίων από ηλεκτρόλυση αλουμινίου, μολύβδου, κασσίτερου, ψευδαργύρου, χαλκού και άλλων σπάνιων μετάλλων·
5- ανακύκλωση καλών υλικών στους τομείς των χημικών, της κοκ, του μαύρου άνθρακα, των χρωστικών, των φαρμακευτικών προϊόντων, των πλαστικών, κλπ.
6- σκόνη από την εξόρυξη, την επεξεργασία σιτηρών, το αλεύρι, την ηλεκτρονική βιομηχανία, την επεξεργασία ξύλου κλπ.
1Τα προϊόντα έχουν περάσει το ISO9001
2.Έχουμε εξαιρετική ομάδα μετά την πώληση για να παρέχει εξαιρετική υπηρεσία μετά την πώληση.
3Εγγύηση 24 ωρών για την έγκαιρη απάντηση στον αγοραστή
Πληροφορίες συσκευασίας
Λιμάνι: Λιμάνι Tianjin
1Το κύριο μέρος της μηχανής φορτώνεται σε δοχείο.
Ποσότητα (σετ) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
Ημερομηνία (ημέρες) | 15 | 35 | Για διαπραγμάτευση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Grace Lyu
Τηλ.:: +8613730592509