Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, Κατασκευαστικές εργασίες, Ενέργεια και ορυχεία, χυτήρια | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Αντλία | Υπόθεση: | Νέο |
Ελάχιστο μέγεθος σωματιδίων: | 0.5μ. | Μέγεθος (L*W*H): | 460*390*1380mm (προσαρμοσμένο) |
Βάρος: | 55 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υλικό: | Χάλυβα άνθρακα | Ονομασία προϊόντος: | απορροφητήρας σκόνης κυκλώνα |
Εφαρμογή: | Φιλτράρισμα σκόνης, διαχωριστής άμμου | Δομή: | κυλινδρικό |
Χρώμα: | παραδοσιακό | Όγκος: | Σύμφωνα με το πρότυπο |
Προσαρμοσμένο: | Δέξου | Δείγμα: | Πληρώνει για το δείγμα |
Οργανωτής κατασκευής: | - Ναι, ναι. | ΟΔΜ: | - Ναι, ναι. |
Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο, ανταλλακτικά | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Κανένα |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Λιμάνι: | Λιμάνι Τιαντζίν |
Εργαστήριο διαχωρισμού σκόνης από άμμο
Εξοπλισμός διαχωρισμού σκόνης εκχυλίστης σκόνης κυκλώνωνέχει μεγαλύτερη ικανότητα συλλογής σκόνης με μεγαλύτερη ειδική βαρύτητα και παχύτερα σωματίδια.το πάχος των σωματιδίων σκόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρωτογενής απομάκρυνση σκόνης ή ως απομάκρυνση σκόνης σε ένα στάδιο, αντίστοιχα, για το διάβρωμο αέριο που περιέχει σκόνη και το αέριο που περιέχει σκόνη υψηλής θερμοκρασίας, μπορεί επίσης να συλλέγεται και να ανακυκλώνεται.
Εξοπλισμός διαχωρισμού σκόνης εκχυλίστης σκόνης κυκλώνωνχρησιμοποιείται ευρέως στη μεταλλουργία, την χύτευση, τα οικοδομικά υλικά, τη χημική βιομηχανία, τα σιτηρά, το τσιμέντο, το πετρέλαιο, τη ελαφριά βιομηχανία και άλλες βιομηχανίες.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξοπλισμός ανακυκλωμένου υλικού για τη συμπλήρωση ξηρών μη ινώδων σωματιδίων σκόνης και απομάκρυνσης σκόνης.
Θα σχεδιάσουμεΣυλλέκτης σκόνης κυκλώνωνΤα παρακάτω είναι τα συμβατικά μοντέλα που διαθέτουμε για αναφορά: | |||||||||
μοντέλο | διάμετρος (μμ) | Όγκος αέρα ((m3/h) | πολύ ((mm) | Εισροή αέρα Χωρίς φλέγγι | εξόρυξη Χωρίς φλέγγι | βάρος ((kg) Χωρίς stents | πάχος (μμ) | ||
φυσιολογικό | μέγιστο | Με στεντ | Χωρίς stents | ||||||
YTXF-280 | 280 | 600 | 1000 | 800 | -200 δολάρια | φ108 | φ140 | 15 | 2 |
YTXF-400 | 400 | 1300 | 2000 | 1600 | - 400 | φ160-200 | φ200 | 45 | 2 |
YTXF-500 | 500 | 2000 | 3200 | 2000 | φ200-250 | φ250 | 65 | 2 | |
ΥΤXF-600 | 600 | 3200 | 4600 | 2400 | - 800 δολάρια | φ250-300 | φ300 | 95 | 2 |
ΥΤXF-800 | 800 | 4600 | 8200 | 3200 | φ300-400 | φ400 | 190 | 2.5 | |
ΥΤXF-1000 | 1000 | 8200 | 12000 | 4000 | φ400-500 | φ500 | 310 | 2.5 | |
YTXF-1200 | 1200 | 12000 | 18000 | 4800 | φ500-600 | φ600 | 430 | 2.5 | |
ΥΤXF-1300 | 1300 | 18000 | 21000 | 5200 | φ600-650 | φ650 | 520 | 2.5 |
.
1Δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη μέσα στον συλλέκτη σκόνης κυκλώνα.
2Όταν πρόκειται για μεγάλο όγκο αέρα, είναι βολικό να χρησιμοποιούνται παράλληλα πολλαπλές μονάδες και η αντίσταση της απόδοσης δεν θα επηρεαστεί.
3.Εξοπλισμός διαχωρισμού σκόνης εκχυλίστης σκόνης κυκλώνωνΑν χρησιμοποιούνται ειδικά υλικά ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί επίσης να αντέξει υψηλότερες θερμοκρασίες.
4Αφού ο συλλέκτης σκόνης είναι εξοπλισμένος με ανθεκτική στην φθορά επένδυση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των καπνιστικών αερίων που περιέχουν υψηλή θραυστική σκόνη.
5, μπορεί να στεγνώσει τις στάχτες, ευνοεί την ανακύκλωση των πολύτιμων σκόνης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Grace Lyu
Τηλ.:: +8613730592509