|
Λεπτομέρειες:
|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, Φάρμακα, Κατασκευαστικά έργα, Ενέργεια και Ορυχεία, Φυτοποιία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
|---|---|---|---|
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
| Βασικά συστατικά: | PLC, αντλία | Υπόθεση: | Νέο |
| Ελάχιστο μέγεθος σωματιδίων: | 0.2 μικρών | Μέγεθος (L*W*H): | 1710*1540*4400mm (προσαρμόζεται) |
| Βάρος: | 1950kg | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Υλικό: | Χάλυβα άνθρακα | Εφαρμογή: | Απομάκρυνση βιομηχανικής σκόνης |
| Περιοχή φίλτρου: | 54m2 | Αέρας: | 5715-10562 m3/h |
| Δύναμη: | 7.5KW | αριθμός σακούλας φίλτρου: | 72 κομμάτια |
| Προσαρμόσιμη: | Δέξου το. | Μέγεθος τσαντών φίλτρων: | D133*2000mm |
| Συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών κυψελών: | 8 κομμάτια | λεπτομέρειες: | Το αίτημα πελατών |
| Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, ανταλλακτικά | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Κανένα |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη με βίντεο | Λιμάνι: | Λιμένας Tianjin |
![]()
![]()
Το σύστημα συλλέκτη σκόνης χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία χύτευσης, τα υλικά κατασκευής τσιμέντου, την επεξεργασία μηχανών και άλλες βιομηχανίες.,άμμος χύτευσης και σκόνη μέσου βάρους καθώς και ελαφριά σκόνη χωρίς ίνες.
![]()
| Θα σχεδιάσουμε συλλέκτες σκόνης κατάλληλων προδιαγραφών για εσάς σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας που παρέχετε.Τα παρακάτω είναι τα συμβατικά μοντέλα που έχουμε σε αποθέματα για αναφορά σας: | ||||||||
| Σχήμα | Περιοχή φίλτρου (m2) | Αέρας (m³/h) | Βαλβίδα παλμού (τμήμα) | Τύπος φίλτρου (τμήμα) | Μέγεθος σακούλας φίλτρου ((mm) | Δύναμη (kw) | Μέγεθος σώματος ((mm) | Βάρος (kg) |
| ΥΤ-01MC24 | 18 | 2160-4300 | 4 | 24 | Φ133*2000 | 2.2 | 1420*1430*2800 | 610 |
| ΥΤ-01MC32 | 24 | 2800-3150 | 4 | 32 | 3 | 1550*860*2800 | 694 | |
| ΥΤ-01MC36 | 27 | 3250-6480 | 6 | 36 | 3 | 1200*1200*2800 | 710 | |
| ΥΤ-01MC48 | 36 | 4320-8630 | 6 | 48 | 4 | 1550*1200*2800 | 848 | |
| ΥΤ-01MC64 | 45 | 5400-10800 | 8 | 64 | 5.5-7.5 | 1540*1540*4400 | 990 | |
| ΥΤ-01MC72 | 54 | 6450-12900 | 8 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 | |
| ΥΤ-01MC80 | 63 | 7550-15100 | 8 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 | |
| ΥΤ-01MC96 | 72 | 8650-17300 | 12 | 96 | 7.5-11 | 2220*1540*4400 | 1324 | |
| ΥΤ-01MC120 | 90 | 10800-20800 | 12 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Grace Lyu
Τηλ.:: +8613730592509