η κίνηση περιστροφής που προκαλείται από την αγγειακή εισαγωγή της ροής αέρα, η οποία κάνει τα στερεά σωματίδια ή τις υγρές σταγόνες με μεγάλες
Ανεπάρκεια φυγοκεντρικής δύναμης χωριστή από την εξωτερική επιφάνεια τοιχώματος.
|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο Μεταποίησης, Οικοδομικά έργα , Ενέργεια & Μεταλλεία | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή, αντλία | Υπόθεση: | Νέο |
Ελάχιστο μέγεθος σωματιδίων: | 0.3micron | Μέγεθος (L*W*H): | 711*700*2701 ((m'm) |
Βάρος: | 130 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Ονομασία προϊόντος: | Συλλέκτης σκόνης τύπων τσαντών |
Εφαρμογή: | Φίλτραση σκόνης,καθαρισμός αέρα | Υλικό: | Χάλυβα άνθρακα |
Χρώμα: | παραδοσιακό | Δομή: | τύπου κουτιού |
Όγκος: | 2280-3230 m3 / h | Προσαρμοσμένο: | Δέξου το. |
Δείγμα: | Πληρώνει για το δείγμα | OEM/ODM: | - Ναι, ναι. |
Τύπος συλλέκτη σκόνης κυκλώνα | ||||||
Σχήμα | Όγκος | μέγεθος ((mm) | βάρος ((kg) | |||
ΥΤΚΥ-01 | 750-1060 m3/h | 460*390*1380 | 45 | |||
ΥΤΚΥ-02 | 1460-2060 m3/h | 556*545*1880 | 85 | |||
ΥΤΚΥ-03 | 2280-3230 m3/h | 711*700*2701 | 130 | |||
ΥΤΚΥ-04 | 4020-5700 m3/h | 911*910*3040 | 220 | |||
ΥΤΚΥ-05 | 5500-7790 m3/h | 1071*1605*3540 | 300 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Grace Lyu
Τηλ.:: +8613730592509